Страница команды
Эйнштейн Party
Мыши
Минск
Общий статус


Эйнштейны
Детективный статус
За всё время
Не играли
67игр
0побед
37.82средний балл
2534всего баллов
История игр
Каждая игра — часть истории команды.
Места в играх
Показана вся опубликованная история игр команды.
- Первых мест
- 0
- Вторых мест
- 0
- Третьих мест
- 0
Места в играх
Всего игр за выбранный период: 67. Каждая точка — сыгранная игра. Чем выше точка, тем лучше место. Прочерк означает, что место не указано.
↔ Прокрутите график, чтобы увидеть остальные игры. С клавиатуры — стрелками ← и →.
Период: 27 февраля 2024 — 27 февраля 2025
Выберите точку, чтобы посмотреть игру и занятое место.
Табличная история игр
Нажмите на заголовок столбца, чтобы изменить сортировку.
| Дата↑ | Игра↕ | Место↕ | Баллы↕ | Всего↕ | Новый статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 сентября 202419:00, воскресенье | Мемы №3Караоке-бар Друзья | 24место |
40 | 1482.5 | — |
| 3 октября 202419:00, четверг | Пой, Танцуй, Люби №18: МиксКараоке-бар Друзья | 24место |
30 | 1512.5 |
Титаны мысли
|
| 8 октября 202419:00, вторник | Классика №30Караоке-бар Друзья | 18место |
43 | 1555.5 | — |
| 10 октября 202419:00, четверг | FUN №36Караоке-бар Друзья | 11место |
36 | 1591.5 | — |
| 13 октября 202419:00, воскресенье | БЕЗ БУКВ №6Караоке-бар Друзья | 9место |
55 | 1646.5 | — |
| 16 октября 202419:00, среда | РУССКИЙ РОК №4Караоке-бар Друзья | 24место |
19 | 1665.5 | — |
| 20 октября 202419:00, воскресенье | Чёрный Квиз. 18+Караоке-бар Друзья | 15место |
35.5 | 1701 | — |
| 22 октября 202419:00, вторник | Классика №31Караоке-бар Друзья | 18место |
46 | 1747 | — |
| 24 октября 202419:00, четверг | FUN №37Караоке-бар Друзья | 18место |
37.5 | 1784.5 | — |
| 27 октября 202419:00, воскресенье | НАЗАД В 90-еКараоке-бар Друзья | 24место |
37 | 1821.5 | — |
| 31 октября 202419:00, четверг | Угадай кино №1: Триллеры и УжасыКараоке-бар Друзья | 19место |
35 | 1856.5 | — |
| 10 ноября 202418:00, воскресенье | SHOWTIME №8Караоке-бар Друзья | 18место |
55 | 1911.5 | — |
| 12 ноября 202419:00, вторник | Классика №33Караоке-бар Друзья | 14место |
50 | 1961.5 | — |
| 14 ноября 202419:00, четверг | FUN №38Караоке-бар Друзья
Личный рекорд
|
10место |
43.5 | 2005 |
Эйнштейны
|
| 17 ноября 202419:00, воскресенье | Мультфильмы: Pixar vs DisneyКараоке-бар Друзья | 20место |
46.5 | 2051.5 | — |
| 19 ноября 202419:00, вторник | КиноFUN №11Караоке-бар Друзья | 22место |
18.5 | 2070 | — |
| 21 ноября 202419:00, четверг | Чёрный квиз 18+Караоке-бар Друзья | 17место |
44 | 2114 | — |
| 26 ноября 202419:00, вторник | Классика №34Караоке-бар Друзья | 22место |
39 | 2153 | — |
| 28 ноября 202419:00, четверг | ФИНАЛ СЕЗОНА МИКС ФОРМАТ №5Караоке-бар Друзья | 14место |
54.5 | 2207.5 | — |
| 8 декабря 202418:00, воскресенье | Чёрный квиз 18+Караоке-бар Друзья | 17место |
34 | 2241.5 | — |
Показаны игры 41–60 из 67