Страница команды
Эйнштейн Party
Мыши
Минск
Общий статус


Эйнштейны
Детективный статус
За всё время
Не играли
67игр
0побед
37.82средний балл
2534всего баллов
История игр
Каждая игра — часть истории команды.
Места в играх
Показана вся опубликованная история игр команды.
- Первых мест
- 0
- Вторых мест
- 0
- Третьих мест
- 0
Места в играх
Всего игр за выбранный период: 67. Каждая точка — сыгранная игра. Чем выше точка, тем лучше место. Прочерк означает, что место не указано.
↔ Прокрутите график, чтобы увидеть остальные игры. С клавиатуры — стрелками ← и →.
Период: 27 февраля 2024 — 27 февраля 2025
Выберите точку, чтобы посмотреть игру и занятое место.
Табличная история игр
Нажмите на заголовок столбца, чтобы изменить сортировку.
| Дата↑ | Игра↕ | Место↕ | Баллы↕ | Всего↕ | Новый статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 февраля 202419:00, вторник | Классика №13 Караоке-бар Друзья | 19место |
38 | 38 | — |
| 10 марта 202418:00, воскресенье | Караоке хиты: Девичник Караоке-бар Друзья | 23место |
52.5 | 90.5 |
Гуру кроссвордов
|
| 13 марта 202419:00, среда | ПОЙ. ТАНЦУЙ. ЛЮБИ! №11 Только русскоеКараоке-бар Друзья
Личный рекорд
|
23место |
53 | 143.5 |
Ботаники
|
| 17 марта 202418:00, воскресенье | Чёрный Квиз 18+Караоке-бар Друзья | 19место |
49 | 192.5 | — |
| 28 марта 202419:00, четверг | FUN №22Караоке-бар Друзья | 18место |
41.5 | 234 |
Умники
|
| 31 марта 202418:00, воскресенье | Назад в 00-ые Караоке-бар Друзья | 22место |
38.5 | 272.5 | — |
| 10 апреля 202419:00, среда | ПОЙ.ТАНЦУЙ.ЛЮБИ №12 «Микс»Караоке-бар Друзья | 28место |
35 | 307.5 | — |
| 28 апреля 202418:00, воскресенье | БЕЗ БУКВ №4Караоке-бар Друзья | 21место |
40.5 | 348 | — |
| 19 мая 202419:00, воскресенье | Чёрный квиз 18+Караоке-бар Друзья | 20место |
21.5 | 369.5 | — |
| 9 июня 202419:00, воскресенье | Пой.Танцуй.Люби №14Караоке-бар Друзья | 21место |
46 | 415.5 | — |
| 11 июня 202419:00, вторник | Классика №21Караоке-бар Друзья | 22место |
17 | 432.5 | — |
| 13 июня 202419:00, четверг | КиноFUN №6Караоке-бар Друзья | 24место |
16 | 448.5 | — |
| 16 июня 202419:00, воскресенье | Квиз чернее чёрного 18+Караоке-бар Друзья | 17место |
41.5 | 490 | — |
| 30 июня 202419:00, воскресенье | МьюзикFUN: Хиты 90-00Караоке-бар Друзья | 23место |
34 | 524 |
Нано-гении
|
| 7 июля 202419:00, воскресенье | FUN №30Караоке-бар Друзья | 21место |
27.5 | 551.5 | — |
| 11 июля 202419:00, четверг | КиноFUN №7Караоке-бар Друзья | 15место |
33 | 584.5 | — |
| 14 июля 202419:00, воскресенье | БЕЗ БУКВ №5Караоке-бар Друзья | 14место |
51 | 635.5 | — |
| 21 июля 202419:00, воскресенье | Чёрный квиз 18+Караоке-бар Друзья | 20место |
39.5 | 675 | — |
| 23 июля 202419:00, вторник | Классика №24Караоке-бар Друзья
Личный рекорд
|
8место |
66 | 741 | — |
| 25 июля 202419:00, четверг | MARVEL VS DC: КИНОКараоке-бар Друзья | 14место |
17 | 758 | — |
Показано 20 из 67 игр
Показать ещё
Загружаем игры…